Warenkorb
0 Artikel

Zwischensumme

Versandkosten

0.00 €

0.00 €

Gesamtsumme:

0.00 €

inkl MwSt

KOSTENLOSER VERSAND FÜR SIE BEI BOOZT.COM: Schon ab 49 € versandkostenfrei.

Maßtabelle: Damen

Wir haben nachstehend Definitionen der geläufigsten Produktmaßbegriffe aufgelistet. Um Ihnen bei der Wahl der richtigen Größe zu helfen empfehlen wir, die Maße jedes Produktes mit Ihren eigenen Maßen zu vergleichen.

Kleider, Blusen und Hosen

Größe   XS S M L
Eu   32 34 36 38 40 42 44 46
FR   34 36 38 40 42 44 46 48
UK   6 8 10 12 14 16 18 20
USA   0 2 4 6 8 10 12 14
Bust cm 78 82 85 90 95 100 105 110
Taille cm 63 67 70 75 80 85 90 95
Hüfte cm 87 92 94 99 104 108 112 116

Jeans

Größe   26 27 28 29 30 31 32 33 34
Taille cm 66-69 68-71 70-73 72-74 75-77 76-80 78-82 80-85 83-88
Hüfte cm 89-92 91-94 94-97 97-100 100-103 103-106 105-108 108-111 110-113
Oberschenkel cm 51-53 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 61-64 63-65 65-67

Oberteile

Größe   XS S M M L L XL XXL
EU   32 34 36 38 40 42 42 44
FR   34 36 38 40 42 44 44 46
UK   6 8 10 12 14 16 14 16
USA   0 2 4 6 8 10 8 10
Unterer Brustumfang cm 78 82 85 90 95 100 98-102 103-105

BHs

Größe   70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 75A 75B 75C
EU   70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85A 85B 85C
FR   85A 85B 85B 90A 90B 90C 95A 95B 95C 100A 100B 100C
UK   32A 32B 32B 34A 34B 34C 36A 36B 36C 38A 38B 38C
Unterer Brustumfang cm 68-72 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 83-87
Überbrust cm 82-84 84-86 84-86 87-89 89-91 91-93 92-94 94-96 96-98 97-99 99-101 101-103

Unterwäsche

Größe   XS S M L
Eu   32 34 36 38 40 42 44 46
FR   34 36 38 40 42 44 46 48
UK   6 8 10 12 14 16 18 20
USA   0 2 4 6 8 10 12 14
Taille cm 63 67 70 75 80 85 90 95
Hüfte cm 87 92 94 99 104 108 112 116

Schuhe

Größe   35 36 37 38 39 40 41 42
EU   35 36 37 38 39 40 41 42
UK   4 5 6 7 8 9
USA   4 5 6 7 8 9 10 11

Schuhe (Ecco)

Größe   35 36 37 38 39 40 41 42
EU   35 36 37 38 39 40 41 42
UK   2.5 / 3 3.5 4 / 4.5 5 / 5.5 6 6.5 / 7 7.5 8 / 8.5
Fußlänge cm 22,3 23,0 23,6 24,3 25,0 25,6 26,3 27,0

Leather Bangles

Größe    
I mm 62
II mm 65

Metal Bangles

Größe    
I mm 62
II mm 65
III mm 67

Fingerrings

Größe U mm NO mm ∅ mm
I 51 11 16.24
II 54 14 17.20
III 57 17 18.15
IIII 60 20 19.10

 

SCHULTER Von Außenschulter zu Außenschulter.

HÜFTEDie breiteste Stelle Ihrer Hüfte am oberen Ende Ihrer Beine – ungefähr 20 cm unterhalb der natürlichen Taille.

BRUST Die weiteste Stelle Ihrer Brust (das Maßband horizontal halten).

TAILLE Die schmalste Stelle Ihrer natürlichen Taille – über Ihrem Nabel und unter Ihrem Brustkorb.

SCHRITTLÄNGE Vom oberen Ende der Innenseite Ihrer Beine im Schritt bis zum Knöchel.

 

Das sagen unsere Kunden (9424 Kundenbewertungen)

The Helper NEW
Schliessen

Zuletzt angesehen

The Helper

Widget Welcome Article

The Helper

..ist hier, um Ihnen beim Shopping unter die Arme zu greifen. Gerade jetzt hilft er Ihnen, die zuletzt angesehenen Artikel & Kategorien zu sehen. Viel Spaß!

Mini-widget-man

Customer Service 00800 2669 8266
  • Mon-Thu
    8-19
  • Fre
    8-17
  • Sat
    9-13

Zuletzt angesehen


Verlauf löschen

Widget Secondary Article

The Helper

..ist hier, um Ihnen beim Shopping unter die Arme zu greifen. Gerade jetzt hilft er Ihnen, die zuletzt angesehenen Artikel & Kategorien zu sehen. Viel Spaß!
Mini-widget-man

Customer Service 00800 2669 8266
  • Mon-Thu
    8-19
  • Fre
    8-17
  • Sat
    9-13