HANDLEKURV
0 ARTIKLER

Totalt

Fraktavgift

0.00 kr

0.00 kr

Totalpris:

0.00 kr

inkl. moms

Glem ikke at du får gratis frakt for bestillinger på mer enn 900 kr

STØRRELSESGUIDE: KVINNER

Nedenfor har vi ført opp en definisjon av de mest vanlige begrepene som brukes når vi snakker om mål for klesplagg. For at det skal bli enklere for deg å velge riktig størrelse, anbefaler vi at du sammenligner hvert mål med ditt eget.

Kjoler, skjørt og bukser

Størrelse   XS S M L
Eu   32 34 36 38 40 42 44 46
FR   34 36 38 40 42 44 46 48
UK   6 8 10 12 14 16 18 20
USA   0 2 4 6 8 10 12 14
Bust cm 78 82 85 90 95 100 105 110
Midje cm 63 67 70 75 80 85 90 95
Setebredde cm 87 92 94 99 104 108 112 116

Jeans

Størrelse   26 27 28 29 30 31 32 33 34
MIDJE cm 66-69 68-71 70-73 72-74 75-77 76-80 78-82 80-85 83-88
SETEBREDDE cm 89-92 91-94 94-97 97-100 100-103 103-106 105-108 108-111 110-113
lår cm 51-53 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 61-64 63-65 65-67

Topper

Størrelse   XS S M M L L XL XXL
EU   32 34 36 38 40 42 42 44
FR   34 36 38 40 42 44 44 46
UK   6 8 10 12 14 16 14 16
USA   0 2 4 6 8 10 8 10
Underbust cm 78 82 85 90 95 100 98-102 103-105

BH

Størrelse   70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 75A 75B 75C
EU   70A 70B 70C 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85A 85B 85C
FR   85A 85B 85B 90A 90B 90C 95A 95B 95C 100A 100B 100C
UK   32A 32B 32B 34A 34B 34C 36A 36B 36C 38A 38B 38C
Underbust cm 68-72 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 83-87
Overbust cm 82-84 84-86 84-86 87-89 89-91 91-93 92-94 94-96 96-98 97-99 99-101 101-103

Truser

Størrelse   XS S M L
Eu   32 34 36 38 40 42 44 46
FR   34 36 38 40 42 44 46 48
UK   6 8 10 12 14 16 18 20
USA   0 2 4 6 8 10 12 14
MIDJE cm 63 67 70 75 80 85 90 95
SETEBREDDE cm 87 92 94 99 104 108 112 116

Sko

Størrelse   35 36 37 38 39 40 41 42
EU   35 36 37 38 39 40 41 42
UK   4 5 6 7 8 9
USA   4 5 6 7 8 9 10 11

Sko(Ecco)

Størrelse   35 36 37 38 39 40 41 42
EU   35 36 37 38 39 40 41 42
UK   2.5 / 3 3.5 4 / 4.5 5 / 5.5 6 6.5 / 7 7.5 8 / 8.5
Fotlengde cm 22,3 23,0 23,6 24,3 25,0 25,6 26,3 27,0

Leather Bangles

Størrelse    
I mm 62
II mm 65

Metal Bangles

Størrelse    
I mm 62
II mm 65
III mm 67

Fingerrings

Størrelse U mm NO mm ∅ mm
I 51 11 16.24
II 54 14 17.20
III 57 17 18.15
IIII 60 20 19.10

 

SKULDER Fra ytterst på den ene skulderen til ytterst på den andre. 

HOFTEen bredeste delen av hoftepartiet helt øverst på beina – omtrent ni tommer nedenfor der din naturlige midje er.

BRYST Den bredeste delen av bysten (målebåndet må holdes helt beint).

MIDJE Den smaleste delen av midtpartiet ditt – over navlen og nedenfor brystkassen.

BEININNERLENGDE Fra skrittet helt øverst på innsiden av beinet ned til ankelen.

 

Tilbakemeldinger fra kunder (10055 kundevurderinger)

The Helper NEW
Lukk

Sist sett

The Helper

Widget Welcome Article

The Helper

..er her for å hjelpe deg når du shopper. Akkurat nå hjelper den deg med å se de produktene og kategoriene du senest har sett på.

Mini-widget-man

KUNDESERVICE 815 03 034
  • MAN-FRE
    8-18

 

Sist sett


Slett all historikk

Widget Secondary Article

The Helper

..er her for å hjelpe deg når du shopper. Akkurat nå hjelper den deg med å se de produktene og kategoriene du senest har sett på.
Mini-widget-man

KUNDESERVICE 815 03 034
  • MAN-FRE
    8-18

  •