Shipping to:
Polska
Szczegóły Produktu
  • Materiał: transitional bawełna, in-conversion (100% )
Odkryj więcej
Tommy Hilfiger tabela rozmiarów
RozmiarEUUKUSAFRITDługość rękawa (cm)Obwód klatki piersiowej (cm)TaliaBiodra
XXS3240343877.8-7876.5- 80.560- 6485 - 89
XS3462364078.3- 78.880.5- 84.564- 6889 - 93
S3684384278.8- 79.384.5- 88.568- 7293 - 97
M38106404479.3- 79.888.5-92.572- 7697 - 101
L40128424679.8- 80.392.5- 96.576- 81101- 105
XL421410444880.3- 80.896.5- 101.581- 86105 - 110
XXL441612465080.8- 81.3101.5- 106.586- 91110 - 115
XXXL461814485281.3- 81.8106.5- 11291- 96115 - 120
4XL482016505481.8 - 82.2113 - 11897- 102121 - 126
5XL502218525682.2 - 82.8118 - 123102 - 107126 - 131
6XL522420545882.8 - 83.2123 - 128107 - 112131 - 136

Tommy Hilfiger

REG MONOTYPE EMB C-NK SS - T-shirty
66
Kolor:DESERT SKY
Wybierz rozmiar
339 zł
Darmowe zwroty
Darmowe zwroty 30 dni
Shipping 3-5 workdays
Darmowa dostawa na zamówienia powyżej 299zł